Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 144
TÝDEN: 2048
CELKEM: 734930
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 144
TÝDEN: 2048
CELKEM: 734930
Lekáři a lékárna jsou součástí domu služeb č.p. 113 (Obecní úřad)
Po | 07:00 - 11:00 11:30 - 13:00 07:00 - 8:00 - odběry, injekce |
Út | - |
St | 13:00 - 17:00 |
Čt | - |
Pá | 08:00 - 12:00 07:00 - 8:00 odběry, injekce |
Ordinační hodiny v Boršicích u Blatnice
Po | - |
Út | 08:00 - 11:00, 11:30 - 13:00 07:00 - 8:00 - odběry, injekce |
St | - |
Čt | 08:00 - 11:00 11:30 - 13:00 |
Pá | - |
Út | 12:00 - 14:00 |
Po | 07:30 - 13:00 |
Út | - |
St | 12:30 - 17:00 |
Čt | - |
Pá | 07:30 - 12:00 |
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Počasí dnes:
28. 2. 2021
Bude polojasno až oblačno, během dne až skoro jasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Denní teploty 6 až 10°C, při nízké oblačnosti jen 4°C. Noční teploty 2 až -2°C.